- TOP
- サイズガイド
サイズガイド
サイズ対応表(ヌード寸法)
レディース※単位:cm
サイズ(フランス) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL |
号数 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 |
バスト | 81~84 | 84~88 | 88~92 | 92~96 | 96~100 |
ヒップ | 86~90 | 90~94 | 94~98 | 98~102 | 102~106 |
ウエスト | 61~65 | 65~68 | 68~72 | 72~76 | 76~80 |
シューズ
36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|
23.0cm | 23.5cm | 24.0cm | 24.5cm |
サイズの測り方
サイズ表記
34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL |
5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 |
バスト | ||||
81~84 | 84~88 | 88~92 | 92~96 | 96~100 |
ヒップ | ||||
86~90 | 90~94 | 94~98 | 98~102 | 102~10 |
ウエスト | ||||
61~65 | 65~68 | 68~72 | 72~76 | 76~80 |
シューズ | |||
---|---|---|---|
36 | 37 | 38 | 39 |
23.0cm | 23.5cm | 24.0cm | 24.5cm |
サイズの測り方
